茨城版SDGsを推進する産学研究 | 2021-12 -- 2022-11 | 大澤義明 | 関彰商事株式会社/共同研究 (分担者) | 1,500,000円 |
石岡市看板建築及び里山景観等調査研究 | 2021-04 -- 2022-03 | 藤川昌樹 | 石岡市/受託研究 (分担者) | 2,000,000円 |
里山Society の共同研究拠点構築とアクション・リサーチ | 2020-07 -- 2021-03 | 藤川昌樹 | 筑波大学/2020年度「教育戦略推進プロジェクト支援事業」 (分担者) | 1,720,000円 |
茅里再生プロジェクト:茅場と茅葺き民家の持続利用に向けた現状把握:筑波山山麓の中山間地域を例に | 2020-04 -- 2021-03 | 廣田充 | 筑波大学/筑波大学山学科学センター機能強化(調査研究)プロジェクト (分担者) | |
石岡市看板建築及び里山景観等調査研究 | 2020-04 -- 2021-03 | 藤川昌樹 | 石岡市/受託研究 (分担者) | 2,000,000円 |
地域特性に対応した包括的移住支援システムのパターン展開 | 2016-04 -- 2021-03 | 山本幸子 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(C) | 4,420,000円 |
小学校存続活動を契機とした持続的居住支援システムの有効性と課題 | 2015-04 -- 2018-03 | 福田由美子 | 日本学術振興会/基盤研究(C) (分担者) | 1,170,000円 |
過疎地域における廃校・空き家を活用した地域主導型福祉サービ スネットワークの構築 | 2013-04 -- 2017-03 | 中園眞人 | 日本学術振興会/基盤研究(B) (分担者) | 1,400,000円 |
体験・就業支援と空き家活用を組み込んだ包括的移住支援システムの構築 | 2013-04 -- 2016-03 | 山本幸子 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 4,160,000円 |
連携方式を導入した空き家活用型移住支援システムの評価とモデル構築 | 2011 -- 2012 | 山本 幸子 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 3,380,000円 |
さらに表示... |