冠水条件下で生き抜く水草の代謝制御機構の解明 | 2021-04 -- 2022-03 | 轡田 圭又 | 公益財団法人日本科学協会/2021年度 笹川科学研究助成 | 570,000円 |
土壌微生物叢アトラスに基づいた環境制御による循環型協生農業プラットフォーム構築 | 2021-04 -- 2026-03 | 竹山 春子 | 内閣府/ムーンショット型農林水産研究開発事業/未来社会創造事業 (分担者) | 15,500,000円 |
サクラクローン品種をモデルとした代謝エピゲノムによる樹齢推定 | 2020-07 -- 2023-03 | 松本 麻子 | 日本学術振興会/挑戦的研究(萌芽) (分担者) | 1,500,000円 |
酢酸溶液施用によるスギ苗の乾燥耐性機構の解明とコンテナ苗育苗技術への応用 | 2020-04 -- 2023-03 | 丹下 健 | 日本学術振興会/基盤研究(B) (分担者) | 4,400,000円 |
近年ミャンマーより導入された低利用・在来ショウガ科植物独特の風味成分の分析 | 2019-10 -- 2020-09 | 草野 都 | 山崎香辛料振興財団/令和元年度助成金 | 600,000円 |
狭波長LED照射に応答する植物メタボロームのデジタルケミカルマッピング | 2019-04 -- 2022-03 | 草野 都 | 文部科学省 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,420,000円 |
農業環境エンジニアリングシステムの構築と植物-微生物共生を活用した営農法等の開発 | 2018-11 -- 2021-03 | 市橋 泰範 | 農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター/戦略的イノベーション創造プログラム/スマートバイオ産業・農業基盤技術/合成生物学等を駆使した革新的な食素材・品種育成技術の開発 (分担者) | 5,762,000円 |
メタボロ―ム解析技術を駆使した単一クローンサクラ品種が生 産する有用樹脂成分の包括的探索 | 2018-04 -- 2020-03 | 草野 都 | 松籟科学技術振興財団/研究助成事業(平成30年度分) | 1,000,000円 |
カロテノイドを基質とするトマト香気成分の高感度・ハイスループット定量分析法の開発 | 2018-04 -- 2019-03 | 草野 都 | 一般社団法人ヤンマー資源循環支援機構/平成30年度(2018年度)分助成金 | 700,000円 |
メタボローム解析を活用した農作物同等性の包括的・客観的評価システム基盤の開発 | 2015-03 -- 2016-03 | 草野 都 | 農林水産省/農林水産試験研究費補助金 農林水産業の革新的緊急展開事業(うち技術革新を加速化する最先端分析技術の応用) | 17,915,000円 |
さらに表示... |