| ナノビーム回折による精密原子配列決定法の開発 | 2013-04 -- 2016-03 | 西堀 英治 | 日本学術振興会/科学研究費補助金/挑戦的萌芽研究 | 3,380,000円 |
| 分子軌道設計による新規電子相の開拓 | 2008-09 -- 2013-04 | 小林昭子 | 日本学術振興会/新学術領域研究(研究領域提案型) (分担者) | |
| 放射光X線による強相関電子系物質の電荷密度解析システムの構築 | 2008-04 -- 2009-03 | 澤 博 | 日本学術振興会/基盤研究(A) (連携者) | |
| 放射光マルチデータ解析による精密構造決定 | 2008-04 -- 2011-03 | 西堀 英治 | 日本学術振興会/科学研究費補助金/基盤研究(B) | 17,420,000円 |
| 配列ナノ空間物質の結晶構造 | 2007-09 -- 2008-08 | 澤 博 | 日本学術振興会/特定領域研究 (分担者) | |
| 高分解能粉末回析装置による微量試料からの構造決定 | 2007-10 -- 2008-09 | 西堀 英治 | 財団法人立松財団/一般研究助成 | |
| ゲスト分子の脱離・吸着過程における配位空間形状変化の解明 | 2006-04 -- 2008-03 | 西堀 英治 | 日本学術振興会/科学研究費補助金/特定領域研究 | 3,800,000円 |
| 粉末X線回折による配位空間を持つ新規材料のab-initio構造解析 | 2005-04 -- 2006-03 | 西堀 英治 | 日本学術振興会/科学研究費補助金/特定領域研究 | 1,500,000円 |
| 新規機能性分子材料の粉末回折からの電子密度レベルでの精密構造決定 | 2005-04 -- 2008-03 | 西堀 英治 | 日本学術振興会/科学研究費補助金/若手研究(A) | 30,550,000円 |
| Y及びTi多原子内包フラーレンの構造決定 | 2004-10 -- 2005-09 | 西堀 英治 | 池谷科学技術振興財団/研究助成 | |
| さらに表示... |