特定のT細胞サブセットによる中枢神経障害の解明 | 2019-04 -- 2022-03 | 武井 陽介 | 日本学術振興会/基盤研究(C) (分担者) | |
Analysis of dendritic structure of cerebral cortex in model animals of psychiatric disease | 2020-04 -- 2021-03 | Tetsuya Sasaki | National Institute of Basic Biology/Collaborative Research Projects of NIBB 2020 | |
自閉症脳のオーバーシュート型発達異常の解明 | 2019-04 -- 2022-03 | 佐々木 哲也 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(C) | 4,290,000円 |
Constitutive understanding of abnormalities of primate-type synaptic reconstruction in mental illness | 2019-04 -- 2021-03 | Tetsuya SASAKI | 日本学術振興会/Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area) | 7,800,000円 |
Analysis of Cortical Endophenotypes and Behavior in T cell-specific RORγt overexpressing mice | 2019-01 -- 2019-03 | Tetsuya Sasaki | Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan/Platform of Advanced Animal Model Support | |
Cortical area organization and its disruption in the development of psychiatric disorders in primates | 2018-10 -- 2020-03 | Tetsuya Sasaki | General Incorporated Foundation The Corporation for Production and Research of Laboratory Primates/Research incentive 2018 | |
Primate specific synaptic reorganization during postnatal development and its disruption in ASD | 2018-08 -- 2019-03 | Tetsuya Sasaki | Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas- Platforms for Advanced Technologies and Research Resources/Advanced Bioimaging Support (ABiS) | |
Elucidation of the mechanism of developmental disorders caused by abnormal synaptic development | 2017-12 -- 2018-11 | Tetsuya Sasaki | Public Interest Incorporated Foundation SENSHIN medical research foundation/Research Grant for Young Investigators 2017 | |
自閉症モデル霊長類を用いた発達期大脳皮質シナプス形成・再編成異常の解析 | 2017-04 -- 2019-03 | 佐々木 哲也 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 4,030,000円 |
Verification of abnormalities in the development of empathic circuits in the autistic brain by focusing on synaptic pruning | 2016-07 -- 2017-06 | Tetsuya Sasaki | Public Interest Incorporated Foundation, Center for Neuroscience, Institute of Neuroscience/Research Grant 2016 | |
さらに表示... |