2022-02 -- 2022-02 | 公文国際学園高等部 地理A「デジタル地図を使って防災を学んでみよう」 | 公文国際学園高等部 |
2022-02 -- 2022-02 | 公文国際学園高等部 地理A「多様な角度から地形を見てみよう」 | 公文国際学園高等部 |
2022-02 -- 2022-02 | JICA Knowledge Co-Creation Program Short-term Program of Innovative Asia "Big data and Sustainable Development Goals (SDGs)" | 北海道大学地球環境科学研究院・JICA |
2022-01 -- 2022-01 | 横浜市立千秀小学校特別授業「デジタル地図をつかってみよう!」 | 横浜市立千秀小学校・田谷の洞窟保存実行委員会 |
2021-12 -- 2021-12 | ひらめき☆ときめきサイエンス2021「ダンボールで島と滝をつみあげよう!~さわってわかる高精細3D情報~」 | 北海道大学 |
2021-12 -- 2021-12 | 河辺いきものの森・遊林会「愛知川バーブ工製作」 | 河辺いきものの森・遊林会 |
2021-12 -- 2021-12 | JGU秋の学校2021「ドローン計測ステップアップ!〜今すぐ飛ばしたくなるRTKドローン〜」 | 日本地形学連合 |
2021-11 -- 2021-11 | 初心者向けQGISオンライン講習会〜GIS入門と地形の分析〜 | GIS-OER WG |
2021-11 -- 2021-11 | 田谷の洞窟のVR体験 | GIS-OER WG・田谷の洞窟保存実行委員会・地形鮮明化プロジェクト |
2021-10 -- 2021-10 | IGU GeoNight 2021 「スマホをつかって地図におえかき」 | IGU日本委員会・日本地理学会・日本地図学会 |
さらに表示... |