オートファジー促進による蛋白クリアランス増強に基づく新規治療薬開発 | 2017-04 -- 2019-03 | 斉木 臣二 | 日本医療研究開発機構/革新的医療技術創出拠点プロジェクト・橋渡し研究戦略的支援事業(慶應義塾大学拠点) | 0円 |
レボドパ代謝変化・関連酵素遺伝子変化を利用したPDサロゲートバイオマーカーの開発 | 2018-04 -- 2019-03 | 斉木 臣二 | 大日本住友製薬株式会社/2018年度研究助成(神経内科領域) | 1,000,000円 |
疾患iPS 細胞を用いた遺伝性・孤発性パーキンソン病の新規治療薬探索 | 2017-04 -- 2020-03 | 赤松 和土 | 日本医療研究開発機構/難治性疾患実用化研究事業 | 0円 |
ゾニサミドの抗パーキンソン病薬作用機構の解明 | 2017-04 -- 2020-03 | 赤松 和土 | 日本医療研究開発機構/創薬基盤推進研究事業 | 0円 |
脂肪酸beta酸化異常を反映する代謝産物測定によるPD鑑別診断システム構築 | 2018-04 -- 2021-03 | 服部 信孝 | 日本医療研究開発機構/難治性疾患実用化研究事業 | 0円 |
パーキンソン疾患に挑むケミカルバイオロジー | 2018-04 -- 2021-03 | 井本 正哉; 斉木 臣二; 野田 展生 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(B) | 17,290,000円 |
多階層解析を利用したポリアミン代謝異常に基づくパーキンソン病病態進行機序の解明 | 2018-07 -- 2021-03 | 斉木 臣二; 笹澤 有紀子; 赤松 和土; 舩山 学; 石川 景一 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(B) | 18,590,000円 |
代謝産物関連遺伝子解析に基づくカフェイン代謝変化とパーキンソン病症状相関の検討 | 2017-04 -- 2022-03 | 住吉 克彦; 斉木 臣二; 波田野 琢 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(C) | 4,680,000円 |
骨格筋-脳連関に基づく新たなパーキンソン病病態進展因子の特定 | 2018-04 -- 2022-03 | 斉木 臣二; 笹澤 有紀子; 天羽 拓; 井本 正哉; 赤松 和土; 石川 景一 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(B) | 17,290,000円 |
パーキンソン病治療標的としての特異的ミトコンドリア病態の解明 | 2018-10 -- 2022-03 | 斉木 臣二; 笹澤 有紀子; 井本 正哉; 赤松 和土; 石川 景一 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 17,940,000円 |
さらに表示... |