量子計測を用いた振動状態分光 | 2016-04 -- 2017-03 | 鹿野 豊 | 大学共同利用機関法人 分子科学研究所/ | |
複素誘電率の直接測定によるコヒーレントフォノン生成機構の解明 | 2016-04 -- 2019-03 | 岡野 泰彬 | 日本学術振興会/基盤研究(C) (分担者) | 450,000円 |
量子トンネル効果中の測定理論の構築 | 2016-04 -- 2019-03 | 鹿野 豊 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(C) | 4,680,000円 |
KAGRA における次世代重力波望遠鏡ネットワークのための研究・技術開発 | 2017-04 -- 2018-03 | 鹿野 豊 | 東京大学宇宙線研究所/ | |
ストレートフォワード型多光子干渉回路を用いた光量子シミュレータの開発 | 2017-04 -- 2020-03 | 行方 直人 | 日本学術振興会/基盤研究(C) (分担者) | 4,810,000円 |
干渉型過渡反射率測定による電子・フォノン結合量子系のコヒーレント制御 | 2017-04 -- 2020-03 | 中村 一隆 | 日本学術振興会/基盤研究(B) (分担者) | 16,900,000円 |
光伝播位相の可視化を用いた回転ドップラー計測 | 2018-04 -- 2019-03 | 鹿野 豊 | 精密測定技術振興財団/平成30 年度研究助成 | 0円 |
高精度計測のための小型環境センサーの開発 | 2018-04 -- 2019-03 | 鹿野 豊 | 自然科学研究機構 分子科学研究所/ | |
人工知能技術およびシミュレーションを用いた基礎学理構築の探求 | 2018-04 -- 2019-03 | 鹿野 豊 | 自然科学研究機構/ | |
セキュア乱数システムのコンピューティング応用に関する検討 | 2019-04 -- 2020-03 | 鹿野 豊 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業(さきがけ) | 1,300,000円 |
さらに表示... |