| ヒトは水中環境で自身の身体動作をどの程度再現できるのか?単関節動作による検討 | 2019-04 -- 2022-03 | 金田 晃一; 速水 達也; 佐藤 大輔 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(C) | 4,160,000円 |
| 水中環境における自己身体認知を高める教育支援システムの開発 | 2019-06 -- 2022-03 | 佐藤 大輔; 高木 英樹; 大庭 昌昭; 西原 康行 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 挑戦的研究(萌芽) | 6,240,000円 |
| VR技術を用いた教師の即時的な課題解決方略を高めるシステムの開発 | 2019-04 -- 2022-03 | 西原 康行; 内山 渉; 鵜瀬 亮一; 生田 孝至; 米村 耕平; 姫野 完治; 木下 直彦; 佐藤 大輔; 大森 豪 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(B) | 15,600,000円 |
| 大脳基底核コリン作用を高め運動学習を促進する浸水ニューロモデュレーションの開発 | 2018-04 -- 2021-03 | 佐藤 大輔; 小島 翔; 山代 幸哉; 大鶴 直史; 丸山 敦夫; 大西 秀明 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(B) | 16,380,000円 |
| 神経シナプス可塑性の反応variabilityが運動学習の個人差を規定するか? | 2018-04 -- 2021-03 | 丸山 敦夫; 佐藤 大輔; 山代 幸哉; 濱田 雅; 塗木 淳夫; 衛藤 誠二 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(B) | 17,550,000円 |
| 運動学習および感覚学習過程における皮質内抑制回路の役割 | 2016-04 -- 2020-03 | 大西 秀明; 田巻 弘之; 佐藤 大輔; 山代 幸哉; 大鶴 直史; 桐本 光 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(B) | 17,030,000円 |
| オープンウォータースイミングにおける泳技術評価法の開発と実用化 | 2016-04 -- 2019-03 | 馬場 康博; 佐藤 大輔; 市川 浩; 下門 洋文; 奈良 梨央; 原 怜来; 池田 祐介; 下山 好充 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 若手研究(B) | 3,900,000円 |
| グレーディング能力を基にした平泳ぎの泳動作分析 | 2015-04 -- 2019-03 | 大庭 昌昭; 市川 浩; 佐藤 大輔; 下山 好充 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(C) | 4,810,000円 |
| 水中運動時の末梢および中枢循環応答の解明-心血管系イベントのリスク管理指標作成- | 2015-04 -- 2018-03 | 佐藤 大輔; 山代 幸哉; 椿 淳裕 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 挑戦的萌芽研究 | 3,640,000円 |
| 脳酸素動態に基づいた運動療法の新しいリスク管理基準の作成 | 2015-04 -- 2018-03 | 椿 淳裕; 佐藤 大輔 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 基盤研究(C) | 4,680,000円 |
| さらに表示... |