| 知能情報学 |
| 人工知能 |
| マルチエージェント |
| 社会シミュレーション |
| データマイニング |
| 生産管理 |
| 品質管理 |
| 高能率・安定圧延を実現する人とシステム | 2018-04 -- 2019-03 | 倉橋節也 | (社)日本鉄鋼協会/ | 300,000円 |
| 科挙・華僑・家族の歴史データから探る教育システムの解明 | 2017 -- 2019 | 倉橋 節也 | 日本学術振興会/挑戦的研究(萌芽) | 5,980,000円 |
| モデル予測政策決定のためのエージェントベース・データ同化モデル | 2017 -- 2021 | 倉橋 節也 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 17,290,000円 |
| 適応的エリアセンシング手法を用いた知能 | 2016-06 -- 2017-03 | 倉橋 節也 | (社)日本鉄鋼協会/ | 420,000円 |
| 逆シミュレーション法による競争的電力市場のインセンティブ・メカニズム研究 | 2014 -- 2016 | 倉橋 節也 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,680,000円 |
| 社会シミュレーション | 2006-03 -- 2008-03 | / | ||
| 生産工程からの知識発見 | 2006-03 -- 2008-03 | /(選択しない) | ||
| 不完全情報下での隠れた社会ネットワーク推定と普及プロセスの研究 | 2011 -- 2013 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 3,770,000円 | |
| 情報伝播のメカニズム分析 | 2008 -- 2012 | 日本学術振興会/特定領域研究(B) | 3,200,000円 | |
| 逆シミュレーション手法による協調熟練技能の抽出とその継承手法の研究 | 2008 -- 2010 | 日本学術振興会/特定領域研究(C) | 4,550,000円 |
| 2006-03 -- 2016-05 | 筑波大学 大学院ビジネス科学研究科 准教授 |
| 2016-06 -- (現在) | 筑波大学 大学院ビジネス科学研究科 教授 |
| 1991-04 -- 1995-03 | 放送大学 教養学部 産業と技術専攻 | 卒業 |
| 1996-04 -- 1998-03 | 筑波大学 経営・政策科学研究科 経営システム科学専攻 | 修了 |
| 1999-04 -- 2002-03 | 筑波大学 経営・政策科学研究科 企業科学専攻 | 修了 |
| 2002-03 | 博士(システムズ・マネジメント) | 筑波大学 |
| 2013-01 -- (現在) | The European Social Simulation Association |
| 2006 -- (現在) | 経営情報学会 |
| 1998 -- (現在) | 計測自動制御学会 |
| 2006 -- (現在) | 情報処理学会 |
| 1997 -- (現在) | 人工知能学会 |
| 1997 -- (現在) | 日本オペレーションズ・リサーチ学会 |
| 2003 -- (現在) | 日本認知科学会 |
| 2019-06 | Best Research Paper Award | Best Research Paper, "An Agent-Based Infectious Disease Model of Rubella Outbreaks" |
| 2018-11 | 計測自動制御学会システム・情報部門論文賞 | |
| 2018-11 | 計測自動制御学会システム・情報部門貢献表彰 | |
| 2018-06 | 第23回日本シミュレーション&ゲーミング学会論文賞 | |
| 2018-02 | Best Faculty Member | |
| 2014-12 | 経営情報学会 2014年度論文賞 | |
| 1997-06-01 | 人工知能学会全国大会(第12回)論文集,大会優秀論文賞受賞 |
| 2020-04 -- 2020-06 | 経営システム科学研究・II-I | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | システムズ・マネジメント輪講II-II | 筑波大学 |
| 2020-09 -- 2020-09 | リスク工学後期特別講義(ビジネスリスク) | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 経営システム科学研究・秋I | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2020-11 | 経営システム科学研究・II-II | 筑波大学 |
| 2020-06 -- 2020-07 | 経営システム科学研究・II-II | 筑波大学 |
| 2014-01 -- 2014-01 | 知能システム教育 | 東京工業大学 |
| 2007-04 -- (現在) | コンピュータコミュニケーション教育 | 跡見学園女子大学 |
| 2018-04 -- 2020-03 | 横断型基幹科学科学技術研究団体連合 | 理事 |
| 2016-06 -- 2017-05 | 人工知能学会 | JSAI International Symposia on AI 2016, Chair |
| 2017-03 -- 2018-02 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 | システム・情報部門長 |
| 2016-02 -- 2017-01 | 計測自動制御学会 システム・情報部門 | 副部門長 |
| 2016-02 -- 2017-01 | 計測自動制御学会 システム・情報部門学術講演会 SSI2016 | 実行委員長 |
| 2016-01 -- (現在) | Japan Chapter of the IEEE Society on Systems, Man, and Cybernetics | Vice Chair |
| 2014-06 -- 2018-06 | 人工知能学会 | 編集委員 |
| 2015-06 -- (現在) | 人工知能学会 経営課題にAIを!ビジネス・インフォマティクス研究会 | 幹事 |
| 2015-01 -- (現在) | Social Simulation (Conference of the European Social Simulation Association) | Scientific Committee |
| 2015-06 -- 2017-05 | 人工知能学会 | 理事 |
| 2018-04 -- 2020-03 | 企業科学専攻 | 専攻長 |
| 2014-06 -- 2015-03 | 革新的教育プロジェクト | イノベーション創出型データサイエンティスト育成教育プログラム担当 |
| 2013-06 -- 2014-03 | 革新的教育プロジェクト | イノベーション創出型データサイエンティスト育成教育プログラム担当 |
(最終更新日: 2020-08-15)