社会システム工学・安全システム |
ソフトウェア |
プロジェクトマネジメント |
ソフトウェア開発 |
リスク・マネジメント |
和歌山県におけるベンチャーエコシステムの形成に向けて ~和歌山県の第ニ創業の実態~ | 2018 -- 2020-03 | 木野泰伸 | 和歌山県/共同研究・受託研究 | 2,000,000円 |
1990-04 -- 2005-03 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
2005-04 -- (現在) | 筑波大学 大学院ビジネス科学研究科 |
1985-04 -- 1990-03 | 関西学院大学 理学部 物理学科 | 卒業 |
1997-02 -- 2003-02 | 筑波大学 経営・政策科学研究科 企業科学専攻 | その他 |
2003-03 | 博士(システムズ・マネジメント) | 筑波大学 |
1999 -- (現在) | プロジェクトマネジメント学会 |
-- (現在) | 日本品質管理学会 |
-- (現在) | 情報処理学会 |
-- (現在) | 経営情報学会 |
-- 2013-12 | 可視化情報学会 |
-- 2013-03 | 横断型基幹科学技術研究団体連合 |
2013-03 | 研究奨励賞 | |
2013-06 | 優秀技術賞 | |
2006-03-16 | 論文奨励賞 | |
1999-10 | 品質技術賞 |
2020-10 -- 2021-02 | システムズ・マネジメント輪講II-II | 筑波大学 |
2020-09 -- 2020-09 | リスク工学後期特別講義(ビジネスリスク) | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | リスク・ケーススタディ研究 | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | リスク・ケーススタディ研究 | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士インターンシップB | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士インターンシップB | 筑波大学 |
2019-03 -- 2019-03 | 筑波WISTEAMプログラム | 筑波大学 |
2011 -- 2014 | 職員研修(茨城県大子町) | 茨城県大子町 |
2014 -- 2019 | 高度技術人材育成事業(IT研修) | ががわ産業支援財団 |
2019-04 -- 2020-03 | 横断型基幹科学技術研究団体連合 | 理事 |
2017-04 -- (現在) | 経営情報学会 | 理事 |
2016-11 -- (現在) | 日本品質管理学会 | 代議員 |
2002-04 -- (現在) | プロジェクトマネジメント学会 | 理事 |
2010-04 -- 2013-03 | 横断型基幹科学技術研究団体連合 | 理事 |
(最終更新日: 2020-05-27)