プラズマ科学 |
プラズマ閉じ込め比例則 |
プラズマ計測 |
Plasma Confinement |
高電位・強径電場シアー形成によるプラズマ閉じ込め改善効果の評価 | -- (現在) | / | ||
高電位・強径電場シアー形成によるプラズマ閉じ込め改善効果の評価 | 2007 -- 2008 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 800,000円 |
-- 1998-03 | 筑波大学 第一学群 自然学類物理学専攻 | 卒業 |
-- 2003-03 | 筑波大学 物理学研究科 物理学専攻 | 修了 |
博士(理学) | 筑波大学 |
2011-02 | 第一種冷凍機械 |
-- (現在) | プラズマ・核融合学会 |
2004-06 | 核融合エネルギー連合講演会に於ける論文発表による優秀賞 | |
2003-03 | 筑波大学大学院優秀論文表彰 |
2020-04 -- 2020-08 | 物理学実習II | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 物理学実習II | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | プラズマ特別研究IIIA | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | プラズマセミナーA | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | プラズマセミナーD | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | プラズマセミナーC | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 共同研究V | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 共同研究V | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 共同研究III | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 共同研究III | 筑波大学 |
(最終更新日: 2020-08-21)