数学基礎・応用数学 |
計算科学 |
人工知能 |
固有値解析 |
データ解析 |
機械学習 |
数理アルゴリズム |
スーパーコンピュータ |
データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発 | 2018-07 -- (現在) | 櫻井鉄也 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構/次世代人工知能・ロボット中核技術開発/次世代人工知能技術の日米共同研究開発 | 247,849,886円 |
非線形変数変換を用いた積分型固有値解法による固有値解析技術の開発 | 2018 -- 2020 | 櫻井 鉄也 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 16,770,000円 |
ポストペタスケールに対応した階層モデルによる超並列固有値解析エンジンの開発 | 2011-04 -- 2018-03 | 櫻井 鉄也 | 科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業(CREST) | 303,557,800円 |
非線形固有値解法の先端アルゴリズム開発と実アプリケーションへの応用 | 2013 -- 2015 | 櫻井 鉄也 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 17,680,000円 |
階層型並列固有値解析ソフトウェアの高性能実装技術および各種アプリケーションに対する高性能利用技術の開発 | 2014-04 -- 2015-03 | 櫻井鉄也 | 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)/HPCIシステム利用課題:「京」一般利用 | |
計算量子科学のニーズに対応した高性能固有値計算アルゴリズムの開発 | 2013 -- 2014 | 櫻井 鉄也 | 日本学術振興会/新学術領域研究(研究領域提案型) | 3,900,000円 |
大規模固有値解法の階層型並列アルゴリズムとその高性能実装技術の開発 | 2013-04 -- 2014-03 | 櫻井鉄也 | 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)/HPCIシステム利用課題:「京」一般利用 | |
素粒子・原子核・宇宙分野のための分野横断型線形計算手法の開発 | 2012 -- 2013 | 櫻井鉄也 | 文部科学省/新学術領域研究 | 3,640,000円 |
次世代シミュレーション環境のための一般化固有値解法の開発と応用 | 2009 -- 2011 | 櫻井鉄也 | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 27,170,000円 |
大規模固有値問題の並列解法 | -- (現在) | /JST戦略的創造研究推進制度(研究チーム型) (戦略的基礎研究推進事業:CREST) |
2018-11 -- (現在) | MathDesign株式会社 代表取締役社長 |
2017-04 -- (現在) | 理化学研究所 計算科学研究機構 客員主幹研究員 |
2014-04 -- (現在) | 放送大学 客員教授 |
-- 1986 | 名古屋大学 工学研究科 情報工学 |
1992-11 | 博士(工学) | 名古屋大学 |
2018 -- (現在) | IEEE |
1986 -- (現在) | 情報処理学会 |
1992 -- (現在) | 日本応用数理学会 |
2006 -- (現在) | 日本数学会 |
2006 -- (現在) | Society for Industrial and Applied Mathematics |
2018-04-17 | 平成30年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(研究部門) | |
2018-02 | 2017 BEST FACULTY MEMBER | |
2017-02 | 2016 BEST FACULTY MEMBER | |
2015-09 | 日本応用数理学会論文賞 | |
2015-02 | 2014 BEST FACULTY MEMBER | |
2013-10-30 | Best paper award of 8th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC-2013) | |
2011-09-15 | 応用数理学会2011年度年会若手優秀ポスター賞(指導学生) | |
2009-09 | 日本応用数理学会論文賞 | |
2009-09 | 日本応用数理学会若手優秀講演賞(指導学生) | |
2008-09 | HPC研究会CS領域奨励賞(指導学生) | |
2008-09-18 | 日本応用数理学会論文賞 | |
2008-01-16 | ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム2008 最優秀論文賞 | |
2007-09 | 日本応用数理学会若手優秀講演賞(指導学生) | |
1996-09 | 日本応用数理学会論文賞 |
2020-04 -- 2020-08 | ヒューマンバイオロジー研究II | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | ヒューマンバイオロジー研究II | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | ヒューマンバイオロジー演習II | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | ヒューマンバイオロジー特論II | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | ヒューマンバイオロジー実験実習II | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | ヒューマンバイオロジー演習I | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-03 | ライフイノベーション博士後期演習III秋 | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | ヒューマンバイオロジー演習II | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | ヒューマンバイオロジー研究室演習I | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-03 | ライフイノベーション博士後期研究III秋 | 筑波大学 |
2019-06 -- (現在) | 日本応用数理学会 | 副会長 |
2012-04 -- (現在) | 日本応用数理学会 | 「産業における応用数理」研究部会 主査 |
2014-08 -- (現在) | 日本応用数理学会 | 「応用数理ものづくり研究会」幹事 |
2015-04 -- 2017-05 | 日本応用数理学会 | JSIAM Letters編集委員長 |
2015-06 -- 2017-05 | 日本応用数理学会 | 理事 |
2010-04 -- 2013-03 | 日本応用数理学会 | 学会誌編集委員長 |
2007-04 -- 2014-05 | 日本応用数理学会 | 理事 |
2017-04 -- (現在) | 未来社会工学開発研究センター | 運営委員 |
2018-12 -- (現在) | ヒューマニクス学位プログラム | 運営委員 |
2018-06 -- 2018-06 | 2018 The Second International Conference on Medical and Health Informatics | Conference Chair |
2017-04 -- (現在) | 人工知能科学センター | センター長 |
2015-04 -- (現在) | ライフイノベーション学位プログラム運営委員会 | 運営委員 |
2015-04 -- (現在) | 高細精医療イノベーションコア運営委員会 | 運営委員 |
2017-01 -- (現在) | 数理物質融合科学センター運営委員会 | 運営委員 |
2015-04 -- (現在) | ライフイノベーション学位プログラム広報委員会 | 委員長 |
2012-04 -- (現在) | ヒューマンバイオロジー学位プログラム運営委員会 | 運営委員 |
2007-04 -- (現在) | 計算科学研究センター運営委員 | 運営委員 |
(最終更新日: 2020-10-15)