
| 通信・ネットワーク工学 |
| 航空宇宙工学 |
| 教育工学 |
| 超高層物理学 |
| クラスタ |
| 並列計算 |
| 大規模シミュレーション |
| 宇宙気象シミュレーション |
| 仮想サテライト |
| 非線形科学 |
| フラクタル |
| カラーサイエンス |
| 芸術とメディア/CG |
| 宇宙観測 |
| 人と人形のインタラクションデザイン:序破急と文楽人形所作を用いた感情表現設計 | 2020-04 -- 2023-03 | 蔡 東生 | 日本学術振興会/科学研究費助成事業 (基盤研究(C)(一般) | 4,290,000円 |
| 現車環境に対応した眠気度推定アルゴリズム閾値の検討 | 2019-07 -- 2020-03 | 蔡 東生 | 国内共同研究/ | 1,100,000円 |
| 力学系を応用した分散処理に関する研究 | 2018-06 -- (現在) | 蔡 東生 | 富士通研究所(株)/ | 1,000,000円 |
| 3D コスミックトモグラフィを用いた衛星観測 | 2018-04 -- 2019-03 | 蔡 東生 | 公益財団法人 電気通信普及財団/研究調査助成 | 1,500,000円 |
| 顔特徴データからの眠気度推定アルゴリズムの研究 | 2017 -- 2018 | 蔡 東生 | 国内共同研究/ | 1,080,000円 |
| 顔特徴データからの眠気度推定アルゴリズムの研究 | 2015 -- 2016 | 蔡 東生 | 国内共同研究/ | 1,080,000円 |
| 日本の伝統芸能における技法やコンテンツを先端ロボット産業に活かすUXデザイン研究 | 2017-04 -- 2021-03 | 中川 志信 | 独立行政法人日本学術振興会/課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業 | 0 |
| 人と操り人形のインタラクション:文楽操り人形を用いた感情表現動作デザイン | 2017-04 -- 2019-03 | 蔡 東生 | 国立研究開発法人科学技術振興機構/戦略的創造研究推進事業(ACT-I)「情報と未来」領域 | 300,000円 |
| 伝統芸能文楽の技をヒューマンロボットインタラクション技術へ適応させるデザイン研究 | 2016-04 -- 2021-03 | 中川 志信 | 文部科学省/科学研究費助成事業 基盤研究(A) | 656,000円 |
| 圧縮センシング・スパースモデルを用いたBCIによるマルチコプターの飛行制御 | 2018-04 -- 2021-03 | 伊藤 利明 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 671,000円 |
| 1994 -- 1995 | UCLA Visiting Professor |
| 2001 -- 2002 | CNRS/University of Paris 6 Invited Fellow |
| 2007 -- (現在) | 筑波大学 コンピュータサイエンス専攻 准教授 |
| -- 1983 | 東京大学 工学部 航空工学 | |
| -- 1989-03 | 東京大学 工学系研究科 航空学 | 修了 |
| 1983-09 -- 1989-03 | スタンフォード大学 Department of Aero/Astro, Department of Electrical Enginnering Department of Aero/Astro, Department of Electrical Enginnering | その他 |
| 1984 | 修士 | スタンフォード大学 |
| 1989-12 | Ph. D(工学) | スタンフォード大学 |
| 1986-03 | 工学修士 | 東京大学 |
| 1989-03 | 工学博士 | 東京大学 |
| 1990 -- (現在) | Association for Computing Machinery |
| -- (現在) | Asia Oceania Geophysical Society |
| -- (現在) | European Geophysical Society |
| -- (現在) | Geophysical Annals |
| -- (現在) | Journal of Computational Physics |
| -- (現在) | Journal of Geophysical Research |
| -- (現在) | Physics of Fluids |
| -- (現在) | Physics of Plasmas |
| 2019-03 | フランス国立科学研究センター80周年記念可視化賞 | 優れた可視化作品に対する賞 |
| 2011-03 | 財団法人電気通信普及財団 平成22年度研究調査助成 | |
| 2011-03 | 大川情報通信基金助成金 | |
| 2010-10 | 自然に学ぶものづくり 研究助成プログラム | |
| 2009 | Oscar Buneman Award | |
| 2009 | Who’s Who in the World | |
| 2009-10 | 第25 回NICOGRAPH 論文コンテスト論文集優秀論文賞受賞 | |
| 2008 | Roberval Award Nomination | |
| 2008-04 | Voir l’invisible先端可視化101に選定 | |
| 2004 | Honary Banquet Talk at e-Agenda | |
| 2003 | ビジュアルテクノロジーシンポジウム優秀作 | |
| 2003 | ビジュアルテクノロジーシンポジウム佳作 | |
| 2003 | Loreal Art and Science Color Prize Finalist | |
| 2003 | 第19回NICOGRAPH論文コンテスト論文集審査員特別賞 | |
| 2002 | 日本ディスタンスラーニング学会第3回学術講演会ベストプレゼンター賞(共著) | |
| 2002 | ビジュアル・サイエンス・フェスタ2002 優秀賞 | |
| 2001 | ビジュアルテクノロジーシンポジウム佳作 | |
| 2001 | ビジュアルテクノロジーシンポジウム佳作 | |
| 2001 | ビジュアルテクノロジーシンポジウム優秀作品賞 | |
| 1997 | コニカ画像奨励賞 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 情報理工前期特別研究II | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 情報理工前期特別研究II | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 情報理工後期特別研究 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 情報理工後期特別研究 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | ソフトウェアサイエンス実験A | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 情報理工前期特別研究I | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 情報理工前期特別研究I | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | コンピュータサイエンス特別研究II | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | コンピュータサイエンス特別研究II | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | コンピュータサイエンス特別演習B | 筑波大学 |
| 2009 -- (現在) | Asia Oceania Geophysical Society | Convener, ”Multiscale processes at outer natural frontiers of terrestrial and planetary magnetospheres” of AOGS in Singapore, 11-15 August, 2009. |
| -- (現在) | Geophysical Annals | Referee |
| -- (現在) | Journal of Computational Physics | Referee |
| -- (現在) | Journal of Geophysical Research | Referee |
| -- (現在) | Physics of Fluids | referee |
| -- (現在) | Physics of Plasmas | Referee |
| 2008-04 -- (現在) | 学園祭委員 | 学園祭の実施、指導 |
| 2008-04 -- (現在) | 公務員試験指導委員 | 公務員試験の指導、アドバイス |
| 2016-11 -- (現在) | フジテレビ, 特ダネ, 金、画像解析に関する取材,2016年11月18日 |
| 2016-10 -- (現在) | NHK,「ららら♪クラシック」共感覚に関する取材出演 |
| 2016-07 -- (現在) | フジテレビ新報道2001、豊洲市場に関する画像解析依頼,2016年7月 |
(最終更新日: 2020-07-14)