| マウスモデルと数理モデルを利用した視覚二元説の解明へ向けた構成的アプローチ | 2020 -- 2022 | 櫻井 啓輔 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,290,000円 |
| 視細胞に備わる高いS/N特性の基盤に関する数理生理学的研究 | 2017-04 -- 2020-03 | 櫻井啓輔 | 日本学術振興会/科学研究費 若手研究(B) | 4,420,000円 |
| 暗所視を可能にする光受容タンパク質の分子基盤の解明 | 2013 -- 2014 | 櫻井 啓輔 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 4,550,000円 |
| 2007-09 -- 2012-08 | ワシントン大学(セントルイス) 医学部 Research Associate |
| 2007-07 | 博士(理学) | 京都大学 |
| 2012-06 -- (現在) | 日本動物学会 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 動物発生・生理学セミナーIIS | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 動物発生・生理学研究法IIS | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 動物発生・生理学セミナーAII | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 動物発生・生理学セミナーAI | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-07 | 細胞生物科学セミナーDI | 筑波大学 |
| 2020-09 -- 2020-09 | 基礎生物学実験II | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 動物発生・生理学セミナーCII | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 動物発生・生理学研究法AI | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 動物発生・生理学研究法IIF | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 動物発生・生理学セミナーCI | 筑波大学 |
(最終更新日: 2020-08-25)