物理化学 |
ロドプシン、振動分光、過渡回折格子法、界面 |
固液界面を利用した水溶液中のタンパク質振動スペクトルの測定と分子間相互作用の検出 | 2020-04 -- 2023-03 | 近藤正人 | 科学研究費助成事業/学術研究助成基金助成金(基盤研究(C)) | 4,290,000円 |
全内部反射過渡回折格子装置の構築と脂質二重膜中のロドプシンのイオン輸送過程の観測 | 2018-04 -- 2020-03 | 近藤正人 | 科学研究費助成事業/学術研究助成基金助成金(若手研究) | 4,160,000円 |
2011-03 | 博士(理学) | 京都大学 |
2007-03 -- (現在) | 日本分光学会 |
2008-05 -- (現在) | 光化学協会 |
2008-01 -- (現在) | 日本化学会 |
2008-06 -- (現在) | 分子科学会 |
2020-04 -- 2020-06 | 化学実験 | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 物理化学セミナーIA | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 物理化学セミナーIIA | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 物理化学セミナーIB | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 物理化学特別研究IVA | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 物理化学特別研究VB | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 物理化学セミナーIIB | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 物理化学特別研究IIIB | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 物理化学特別研究VA | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 物理化学特別研究IIB | 筑波大学 |
(最終更新日: 2020-08-23)