経済政策 |
所得分配 |
経済成長 |
国際経済学 |
グローバル・バリュー・チェーンの形成メカニズムに関する分析 | 2018-04 -- 2021-03 | Tran Lam Anh Duong | 日本学術振興会/若手研究 | 4,160,000円 |
経済のグローバル化が市場の不完全性を通じて所得の不平等に与える影響の分析 | 2017-12 -- 2019-11 | Tran Lam Anh Duong | 公益財団法人ヒロセ国際奨学財団/研究助成 | 3,500,000円 |
貿易のネットワーク構造が技術の波及を通じ経済成長に与える影響の分析 | 2016-08 -- 2018-03 | Tran Lam Anh Duong | 日本学術振興会/科学研究費補助金 研究活動スタート支援 | 2,990,000円 |
2016-04 -- (現在) | 筑波大学 システム情報系 助教 |
2010-04 -- 2016-03 | 一橋大学 経済学研究科博士後期課程 | |
2008-04 -- 2010-03 | 一橋大学 経済学研究科修士課程 | |
2004-04 -- 2008-03 | 横浜国立大学 経済学部 国際経済学科 |
2016-03 | 博士(経済学) | 一橋大学 |
2010-03 | 修士(経済学) | 一橋大学 |
2008-03 | 学士(経済学) | 横浜国立大学 |
2012-10 -- (現在) | The Econometric Society |
2012-06 -- (現在) | 日本国際経済学会 |
2010-04 -- (現在) | 日本経済学会 |
2018-04 | 教育貢献賞 |
2019-10 -- 2020-02 | 社会工学ファシリテーター育成プレプログラムIII | 筑波大学 |
2019-04 -- 2019-08 | 社会工学ファシリテーター育成プレプログラムIII | 筑波大学 |
2019-04 -- 2019-08 | 社会工学博士特別演習I | 筑波大学 |
2019-10 -- 2020-02 | 社会工学博士特別演習I | 筑波大学 |
2019-10 -- 2020-02 | 社会工学ファシリテーター育成プレプログラムI | 筑波大学 |
2019-04 -- 2019-08 | 社会工学ファシリテーター育成プレプログラムI | 筑波大学 |
2019-04 -- 2019-08 | 社会工学ファシリテーター育成プレプログラムIV | 筑波大学 |
2019-10 -- 2020-02 | 社会工学ファシリテーター育成プレプログラムIV | 筑波大学 |
2019-10 -- 2020-02 | 社会工学修士特別研究II | 筑波大学 |
2019-04 -- 2019-08 | 社会工学修士特別研究II | 筑波大学 |
2017-04 -- 2019-03 | 日越大学 | 委員 |
2017-04 -- 2019-03 | 広報委員会 | 委員 |
2016-04 -- 2017-03 | 予算委員会 | 委員 |
2016-04 -- 2017-03 | 【大学院】留学生支援委員会 | 委員 |
2016-04 -- 2017-03 | 【社会工学類】障害学生連絡窓口委員会 | 委員 |
2016-04 -- 2018-03 | 学術誌の査読:Hitotsubashi Journal of Economics |
(最終更新日: 2019-09-12)