数学基礎・応用数学 |
計算科学 |
数値解析 |
精度保証付き数値計算 |
無限次元力学系 |
双曲型偏微分方程式に対する解の精度保証付き数値計算理論の研究 | 2018-04 -- 2022-03 | 高安亮紀 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 若手研究 | |
非線形放物型方程式に対する解の精度保証付き数値計算理論の研究 | 2015-04 -- 2018-03 | 高安亮紀 | 日本学術振興会/科学研究費 若手研究(B) |
2012-03-15 | 博士(理学) | 早稲田大学 |
2012 -- (現在) | 日本数学会 |
2011 -- (現在) | 日本シミュレーション学会 |
2009 -- (現在) | 日本応用数理学会 |
2017-09 | 日本応用数理学会2017年度年会最優秀賞ポスター賞 | |
2016-10 | JSST 2016 Outstanding Presentation Award | |
2016-06 | 2015年度若手優秀講演賞 | |
2016-04 | 第4回 WASEDA e-Teaching Award | |
2011-10 | 日本シミュレーション学会奨励賞 | |
2011-06 | EASIAM 2011 Student Paper Competition 3rd Prize | |
2009 | 第20回大川功記念論文賞 |
2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | リスク工学後期インターンシップB | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | リスク工学後期インターンシップB | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | リスク工学後期インターンシップA | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | リスク工学後期インターンシップA | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | リスク・ケーススタディ研究 | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | リスク・ケーススタディ研究 | 筑波大学 |
(最終更新日: 2020-08-08)