
| 高性能計算 |
| 計算科学 |
| 数値解析 |
| 固有値問題 |
| 線形方程式 |
| 機械学習 |
| 高いスケーリング性能と高精度性を併せ持つ次世代固有値・特異値分解ライブラリの開発 | 2019-10 -- 2023-03 | 山本有作 | 日本学術振興会/科学研究費補助金/国際共同研究加速基金(国際共同研究強化(B)) | 3,360,000円 |
| データコラボレーション解析による生産性向上を目指した次世代人工知能技術の研究開発 | 2018-08 -- 2022-03 | 櫻井鉄也 | (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)/ | 16,000,000円 |
| 非線形非負行列分解を用いたディープニューラルネットワーク計算手法の開発 | 2018-04 -- 2020-03 | 今倉暁 | JST/ACT-I(加速フェーズ) | 26,000,000円 |
| 非線形変数変換を用いた積分型固有値解法による固有値解析技術の開発 | 2018-04 -- 2021-03 | 櫻井鉄也 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B)一般 | 900,000円 |
| 複素モーメント型超並列固有値解析手法に対する数理的耐障害技術の開発 | 2017-04 -- 2021-03 | 今倉暁 | 日本学術振興会/科学研究補助金 若手研究(B) | 4,030,000円 |
| 非線形非負行列分解を用いたディープニューラルネットワーク計算手法の開発 | 2016-12 -- 2018-03 | 今倉暁 | JST/ACT-I | 3,900,000円 |
| 大規模連立一次方程式に対する反復法を用いた前処理技術の開発と科学技術計算への応用 | 2013-04 -- 2016-03 | 今倉暁 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 若手研究(B) | 4,030,000円 |
| 非線形固有値解法の先端アルゴリズム開発と実アプリケーションへの応用 | 2013-04 -- 2017-03 | 櫻井鉄也 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B)一般 | 1,800,000円 |
| Wavelet変換を用いての超大規模連立一次方程式の前処理の構築 | 2009-04 -- 2011-03 | 今倉暁 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 特別研究員奨励費 | 1,400,000円 |
| 2019-01 -- (現在) | 筑波大学 システム情報系 准教授 |
| 2013-04 -- 2018-12 | 筑波大学 システム情報系 助教 |
| 2011-04 -- 2013-03 | 筑波大学 計算科学研究センター 研究員 |
| 2008-04 -- 2011-03 | 名古屋大学 工学研究科 計算理工学専攻 | 修了 |
| 2006-04 -- 2008-03 | 名古屋大学 工学研究科 計算理工学専攻 | 修了 |
| 2002-04 -- 2006-03 | 名古屋大学 工学部 物理工学科 | 卒業 |
| 2011-03 | 博士(工学) | 名古屋大学 |
| 2015-08 -- (現在) | SIAM |
| 2013-06 -- (現在) | 情報処理学会 |
| 2008-06 -- (現在) | 日本応用数理学会 |
| 2021-01 | PKAW2020 Best Student Paper Award | |
| 2018-11 | 筑波大学 若手教員奨励賞 | |
| 2017-09 | 日本応用数理学会2017年度年会 最優秀ポスター賞 | |
| 2017-06 | 日本応用数理学会 2017年研究部会連合発表会 優秀講演賞 | |
| 2016-09 | 日本応用数理学会2016年度年会 最優秀ポスター賞 | |
| 2013-12 | 今後のHPC(基盤技術と応用)に関するワークショップ 優秀講演賞 | |
| 2013-05 | 日本応用数理学会 第9回 若手優秀講演賞(2012年度) | |
| 2011-09 | 平成23年度日本応用数理学会論文賞(応用部門) | |
| 2010-09 | 平成22年度日本応用数理学会論文賞(ノート部門) | |
| 2008-09 | 第3回 計算科学フロンティアフォーラム 分野別最優秀賞(アルゴリズム・CAE・一般) | |
| 2008-04 | ALA2018 The first prize for the best presentation among young participants |
| 2020-10 -- 2021-02 | 情報理工前期特別研究II | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 情報理工前期特別研究II | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2020-12 | データサイエンス | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 情報理工後期特別研究 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 情報理工後期特別研究 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | ソフトウェアサイエンス実験A | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 情報理工前期特別研究I | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 情報理工前期特別研究I | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | コンピュータサイエンス特別研究II | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | コンピュータサイエンス特別研究II | 筑波大学 |
| 2019-04 -- (現在) | 日本応用数理学会 | 「行列・固有値問題の解法とその応用」研究部会 主査 |
| 2016-04 -- (現在) | 日本応用数理学会 | 「行列・固有値問題の解法とその応用」研究部会 幹事 |
| 2014-04 -- (現在) | 日本応用数理学会 | JSIAM Letters 幹事編集委員 |
| 2013-04 -- (現在) | 日本応用数理学会 | 「産業における応用数理」研究部会 運営委員 |
| 2012-08 -- (現在) | 日本応用数理学会 | 研究部会 若手の会 運営委員 |
| 2012-04 -- 2015-03 | 日本応用数理学会 | 学会誌「応用数理」編集委員 |
(最終更新日: 2021-02-04)