| 物性Ⅰ |
| Positron Annihilation, Semiconductor, Nanomaterials |
| 2008-10 -- 2008-12 | Japan Atomic Energy Agency Invited Researcher |
| 2010-01 -- 2012-05 | Australian National University and ANSTO Center for Anti-Matter Studies (CAMS) Post-doc Researcher |
| 2012-05 -- 2014-03 | University of Tsukuba University of Tsukuba Accelerator Center Researcher |
| 2014-04 -- (現在) | University of Tsukuba Applied Physics Assistant Professor |
| 1995 -- 1998 | Bharathidasan University Physics B.Sc | 卒業 |
| 1998 -- 2000 | University of Madras Physics M.Sc (Physics) | 卒業 |
| 2000 -- 2001 | University of Madras Nuclear Physics M.Phil. (Nuclear Physics) | 卒業 |
| 2003-01 -- 2008-08 | University of Madras Department of Nuclear Physics Ph.D (Physics) | 卒業 |
| 2008-08 | Ph.D | University of Madras |
| 2020-04 -- 2020-08 | 電子・物理工学特別研究IVB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2020-12 | Nanomaterial Engineering II | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 電子・物理工学特別研究VB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 電子・物理工学特別研究IIIA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 電子・物理工学特別研究VA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 電子・物理工学特別研究VB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 電子・物理工学特別研究IIA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 電子・物理工学特別研究IVA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2020-12 | Science in Japan I | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 電子・物理工学特別研究IIIA | 筑波大学 |
| 2018-10 -- 2018-12 | Science in Japan I | University of Tsukuba |
| 2018-10 -- 2018-12 | Nanomaterial Engineering I | |
| 2019-04 -- 2019-06 | Nanomaterial Engineering II | University of Tsukuba |
| 2018-04 -- 2018-06 | Nanomaterial Engineering II | University of Tsukuba |
| 2017-10 -- 2017-12 | Science in Japan I | University of Tsukuba |
| 2017-10 -- 2017-12 | Nanomaterial Engineering I | University of Tsukuba |
(最終更新日: 2020-01-27)