| 統計科学 |
| 金融・ファイナンス |
| 経済統計 |
| 高頻度・大規模データ解析 |
| 資産価格 |
| 金融リスク |
| 状態空間モデル |
| 気配価格を利用したボラティリティ予測モデルの補正とその応用 | 2019-04 -- 2021-03 | 日本学術振興会/若手研究 | 2,990,000円 | |
| 高頻度データによる資産価格の分散・共分散推定 | 2016-04 -- 2018-03 | 公益財団法人野村財団/社会科学研究助成 |
| 2013-03 | 博士(経済学) | 東京大学 |
| -- (現在) | 日本応用数理学会 |
| -- (現在) | 日本ファイナンス学会 |
| -- (現在) | 日本統計学会 |
| -- (現在) | The Econometric Society |
| -- (現在) | 日本経済学会 |
| 2018-04 | 教育貢献賞 | |
| 2016-01 | JAFEE論文賞(応用部門) |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク工学後期インターンシップB | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク工学後期インターンシップB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク工学後期インターンシップA | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク工学後期インターンシップA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク・ケーススタディ研究 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク・ケーススタディ研究 | 筑波大学 |
| 2018-04 -- 2019-03 | リスク工学専攻達成度評価アクション委員会 | |
| 2018-04 -- 2020-03 | リスク工学専攻就職委員会 | |
| 2018-04 -- 2020-03 | リスク工学専攻「リスク工学基礎」担当 | 主担当 |
| 2016-04 -- 2018-03 | リスク工学専攻「リスク工学基礎」担当 | |
| 2015-04 -- 2019-03 | リスク工学専攻表彰選考委員会 | |
| 2019-04 -- (現在) | リスク工学専攻教育企画委員会 | |
| 2018-04 -- 2019-03 | 理工学群ESCAT・寺子屋塾実行委員会 | |
| 2018-04 -- (現在) | 社会工学類学生担当 | |
| 2016-04 -- (現在) | 社会工学類クラス担任 | |
| 2016-04 -- 2018-03 | 社会工学類入試委員会 | 委員 |
| 2016-10 -- 2016-10 | 高大連携・出前講義,「金融・経済と統計学」,新潟県立長岡高等学校 |
(最終更新日: 2020-09-01)