
| 知能情報学 |
| コンピュータビジョン |
| 文化遺産建造物の3次元復元における時系列変化の可視化 | 2019-04 -- 2021-03 | 宍戸英彦 | 日本学術振興会/若手研究 | 4,290,000円 |
| マーカレス3次元関節位置情報に基づく心拍推定に関する研究 | 2018-08 -- 2019-03 | 宍戸英彦 | 平成30年度 科学技術振興機構 (JST) CREST/AIPチャレンジPRISM加速支援(PRISMトップ人材育成) | 3,900,000円 |
| Projective geometry technology for omnidirectional cameras | 2018-08 -- 2018-12 | 宍戸英彦 | 科学技術振興機構 (JST) CREST/海外派遣助成 | 2,150,000円 |
| 疎に配置した多視点カメラ映像における3次元骨格位置の推定手法 | 2017-08 -- 2018-03 | 宍戸英彦 | 平成29年度 科学技術振興機構 (JST) CREST/AIPチャレンジ | 1,000,000円 |
| 人工知能を活用したスポーツ選手映像における関節位置の可視化 | 2017-04 -- 2019-03 | 宍戸英彦 | 日本学術振興会/若手研究(B)/ | 4,030,000円 |
| 異なるシャッタ速度で撮影した複数の映像を用いたバドミントンシャトルの軌跡推定法 | 2015-04 -- 2016-03 | 宍戸英彦 | 筑波大学「若手研究者育成プログラム」/ | 160,000円 |
| 2017-04 -- (現在) | 筑波大学 計算科学研究センター 助教 |
| 2018-08 -- 2018-12 | サリー大学 客員研究員 |
| 2016-04 -- 2017-03 | 国立スポーツ科学センター 研究員 |
| -- 2016-03 | 筑波大学 大学院システム情報工学研究科 | 修了 |
| 2016-03 | 博士(工学) | 筑波大学 |
| 2013-03 | 修士(工学) | 筑波大学 |
| 2017 -- (現在) | ACM |
| 2017 -- (現在) | IEEE |
| 2018-04 | JST CREST第2回AIPチャレンジプログラム AIPネットワークラボ長賞 | |
| 2018-03 | The 2nd CREST Research Area Meeting 2017, Best Poster Award - 1st Place | |
| 2016-03 | 筑波大学大学院システム情報工学研究科長表彰 | |
| 2016-03 | 茗渓賞(筑波大学 知能機能システム専攻):一般社団法人茗渓会 | |
| 2014-09 | 第13回情報科学技術フォーラム(FIT2014) FIT 奨励賞 | |
| 2012-09 | 第16回パターン認識・メディア理解 アルゴリズムコンテスト 審査員特別賞 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム特別研究I | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システム特別研究I | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システム特別演習I | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム特別演習I | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システムセミナーII | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システムセミナーII | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム特別研究II | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システム特別研究II | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム特別研究I | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システム特別研究I | 筑波大学 |
(最終更新日: 2020-09-11)