
| 情報学基礎理論 |
| ソフトウェア |
| 計算機代数 |
| 数値計算 |
| 数値・数式融合計算 |
| 数式・数値融合計算によるロバストなロボット動作計画プラットフォームの構築と応用 | 2020-04 -- 2023-03 | 照井 章 | 日本学術振興会/科研費 基盤研究(C) | 4,290,000円 |
| 近似Syzygyによる代数曲面の融合計算の研究 | 2016-04 -- 2019-03 | 照井 章 | 日本学術振興会/科研費 基盤研究(C) | 4,810,000円 |
| 「数式処理」に対する研究助成 | 2014-04 -- 2015-03 | 照井 章 | ニコン株式会社/奨学寄付金 | 1,000,000円 |
| 多変数代数方程式のべき級数根解法の研究 | 2007-04 -- 2009-03 | 照井 章 | 日本学術振興会/科研費 若手研究B | 3,380,000円 |
| 逆形不偏ゲームの分類と戦略の研究 | 2005-04 -- 2008-03 | 坂井 公 | 日本学術振興会/科研費 基盤研究(C) | |
| 近似代数の算法と応用の研究 | 2003-04 -- 2007-03 | 佐々木 建昭 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B) | |
| 近似的代数計算を用いた代数方程式の数値解法の研究 | 2002-04 -- 2004-03 | 照井 章 | 日本学術振興会/科研費 若手研究B | 3,500,000円 |
| 近似代数の算法と応用の研究 | 2000-04 -- 2003-03 | 佐々木 建昭 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B) |
| 2017-04 -- (現在) | 筑波大学 人工知能科学センター |
| 2011-12 -- (現在) | 筑波大学 数理物質系 准教授 |
| 2011-10 -- 2011-11 | 筑波大学 数理物質系 助教 |
| 2007-04 -- 2011-09 | 筑波大学 大学院数理物質科学研究科 助教(数学専攻) |
| 2004-04 -- 2007-03 | 筑波大学 大学院数理物質科学研究科 助手(数学専攻) |
| 1999-10 -- 2004-03 | 筑波大学 数学系 助手 |
| 1995-04 -- 1999-09 | 筑波大学 数学研究科 数学専攻 | 中退 |
| 1991-04 -- 1995-03 | 筑波大学 第一学群 自然学類 | 卒業 |
| 2010-03 | 博士(理学) | 筑波大学 |
| 1997-03 | 修士(理学) | 筑波大学 |
| 1998 -- (現在) | 情報処理学会 |
| 1997 -- (現在) | 日本応用数理学会 |
| 2003 -- (現在) | 日本数学会 |
| 1998 -- (現在) | 日本数式処理学会 |
| 2001 -- (現在) | Association for Computing Machinery |
| 2019-10 | 筑波大学永年勤続者表彰 | 永年勤続し、かつ勤務成績が良好であったため |
| 2020-04 -- 2020-08 | 数理科学特別研究VA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 情報数学特別研究IVB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 情報数学特別研究IA | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 情報数学特別研究VA | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 情報数学特別研究IB | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 数学特別研究IIIA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 計算機演習 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 情報数学特別研究IVB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 数理科学特別研究VB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 数理科学特別研究IB | 筑波大学 |
| 2019-07 -- 2019-08 | 女子中高生夏の学校2019 | 国立女性教育会館 |
| 2018-09 -- 2018-09 | 一関第一高等学校平成30年度理数セミナー | 岩手県立一関第一高等学校 |
| 2018-07 -- 2018-08 | 女子中高生夏の学校2018 | 国立女性教育会館 |
| 2018-07 -- 2018-07 | 茨城県立竹園高等学校平成30年度筑波大学研究室体験学習 | 茨城県立竹園高等学校 |
| 2018-07 -- 2018-07 | 附属駒場高等学校大学訪問 | 筑波大学 |
| 2017-07 -- 2017-08 | 女子中高生夏の学校2017 | 国立女性教育会館 |
| 2017-06 -- 2017-07 | 未来を創る科学技術人材育成プログラム 筑波大学GFEST 分野別特別実習 | 筑波大学 |
| 2014-09 -- 2016-08 | 未来を創る科学技術人材育成プログラム 筑波大学GFEST | 筑波大学 |
| 2013-02 -- 2013-02 | 茨城県立並木中等教育学校 SSH 講座『数学入門セミナー』講師 | 茨城県立並木中等教育学校 |
| 2010-02 -- 2010-02 | 附属駒場中学3年生筑波大学訪問(体験研修) | 筑波大学 |
| 2018-07 -- (現在) | 日本数式処理学会 | 数式処理編集委員会/委員長 |
| 2016-11 -- 2018-12 | 京都大学 | RIMS共同研究(グループ型) "Computer Algebra – Theory and its Applications"/研究代表者 |
| 2016-06 -- (現在) | 日本数式処理学会 | 常任委員会/委員 |
| 2016-06 -- 2018-06 | 日本数式処理学会 | 論文誌 “Communications of the Japan Society for Symbolic and Algebraic Computation” 編集委員会/編集委員長 |
| 2016-06 -- 2018-06 | 日本数式処理学会 | 理事 |
| 2016-04 -- (現在) | 日本数式処理学会 | 代表会員 |
| 2014-11 -- 2016-12 | 京都大学 | RIMS研究集会 "数式処理とその周辺分野の研究" 研究提案者, 副代表者 |
| 2014-07 -- 2016-06 | 日本数式処理学会 | 大会プログラム委員会 / 委員 |
| 2012-06 -- 2016-06 | 日本数式処理学会 | 論文誌 “Communications of the Japan Society for Symbolic and Algebraic Computation” 編集委員会 / 編集委員 |
| 2014-12 -- 2015-06 | 日本数式処理学会 | 日本数式処理学会第24回大会実行委員長 |
| 2020-04 -- (現在) | 数理科学研究コア | 融合研究企画調整室長 |
| 2020-04 -- (現在) | 数理科学研究コア | 副コア長 |
| 2019-12 -- (現在) | 数理物質系グループウェア管理委員会 | 委員 |
| 2018-12 -- (現在) | 数理物質系ISIRT(情報セキュリティインシデントレスポンスチーム) | セキュリティ対応リーダ |
| 2017-10 -- (現在) | 数理科学研究コア | 運営委員 |
| 2013-04 -- (現在) | 数理物質系情報環境委員会 | 委員 |
| 2018-04 -- 2020-03 | 教育研究科広報委員会 | 委員 |
| 2018-04 -- 2020-03 | 教育研究科入試委員会 | 委員 |
| 2016-04 -- 2017-09 | 数理物質融合科学センター 数理科学研究推進室 | 構成教員 |
| 2016-04 -- 2017-03 | 学生担当教員会議 | 委員 |
| 2019-02 -- 2020-02 | ソースコードホスティングサービス GitHub, Inc. と筑波大学間のGitHub Campus Program(大学向け包括的サービスプログラム)を締結 |
| 2009 -- (現在) | 近似GCD計算ライブラリ GPGCD https://github.com/atelieraterui/gpgcd |
(最終更新日: 2021-02-12)