
| 関数方程式 |
| ウェーブレット解析 |
| 多次元のウェーブレットによる多重方向解析と、多次元の波動方程式への応用 | 2020 -- 2024 | 木下 保 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,290,000円 |
| ウェーブレット解析による変数係数を持つ波動方程式への超局所解析的応用 | 2016 -- 2019 | 木下 保 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,680,000円 |
| ウェーブレットの偏微分方程式への応用 | -- (現在) | /(選択しない) | ||
| 偏微分方程式に対するウェーブレット理論の発展とその数値解析的応用 | 2012 -- 2015 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 1,430,000円 | |
| 非線形双曲型システムのライフスパンの解析 | 2008 -- 2011 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,420,000円 | |
| 非線形弱双曲型システムの解のライフスパンに関する研究 | 2005 -- 2007 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 3,780,000円 | |
| 高階の非線形双曲型方程式の解のライフスパンに関する研究 | 2002 -- (現在) | 日本学術振興会/若手研究(B) | 2,100,000円 |
| -- 1992 | 早稲田大学 教育学部 理学科・数学専修 | |
| -- 1995 | 筑波大学 理工学研究科 数学 | |
| -- 1997 | 筑波大学 数学研究科 | 単位取得満期退学 |
| 理学博士 |
| 2010 -- (現在) | 日本応用数理学会 |
| -- (現在) | 日本数学会 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 数学特別研究IIIA | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 解析学特別研究IB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 解析学セミナー | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 解析学セミナー | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 数学特別研究IIIB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 数学特別研究IIIB演習 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 数学特別研究IIIA演習 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 解析学特別研究IVB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 解析学特別研究VA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 解析学特別研究IIIA | 筑波大学 |
| 2019-08 -- 2019-08 | 大学説明会(模擬授業の講師) | 筑波大学 |
| 2017-05 -- 2017-05 | 筑波大附属高等学校の研究室訪問 | 筑波大附属高等学校 |
| 2013-08 -- 2013-08 | 茨城県立下館第一高等学校の出前講義 | 茨城県立下館第一高等学校 |
| 2012-06 -- 2012-06 | 教員プレゼンバトル | 筑波大学 |
| 2012-05 -- 2012-05 | 筑波大学附属高等学校の大学見学 | 学外 |
| 2011-08 -- 2011-08 | 茨城県立下館第一高等学校の出前講義 | 学外 |
| 2010-08 -- 2010-08 | 筑波大学体験学習(世話人) | 筑波大学 |
| 2010-05 -- 2010-05 | 筑波大学附属高等学校の大学見学 | 学外 |
| 2009-08 -- 2009-08 | 筑波大学体験学習(講師) | 筑波大学 |
| 2007 -- 2007 | スーパーサイエンスハイスクール(研究室体験研修) | 学外 |
| 2016-03 -- 2016-03 | 数学教育学会 | 顧問 |
| 2011-04 -- (現在) | 日本応用数理学会 | JSIAM Letters編集委員会委員 |
(最終更新日: 2020-04-23)