| 生体関連化学 |
| 物理化学 |
| 有機化学 |
| SHGイメージング |
| caged化合物 |
| 蛍光分子プローブ |
| グアニン四重鎖による高原子価金属オキソ種の活性化機構の解明とDNA酵素の創製 | 2019-04 -- 2022-03 | 山本泰彦 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B) | 17,810,000円 |
| 細胞小器官や膜ドメインを無蛍光イメージングするための分子開発 | 2018-04 -- 2021-03 | 百武篤也 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(C)一般 | 4,290,000円 |
| 無発光イメージング法確立に向けた分子開発 | 2015-04 -- 2017-03 | 百武篤也 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 | 3,900,000円 |
| 無発光イメージング法の開発と生命科学への応用 | 2013 -- 2014 | 百武篤也 | 日本学術振興会/挑戦的萌芽研究 | 3,900,000円 |
| カルシウムシグナルを発生させる光機能性分子の創生 | 2010 -- 2012 | 百武篤也 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 3,640,000円 |
| 巨大構造変化を伴うフォトクロミック系の創出 | 2007 -- 2010 | 新井達郎 | 文部科学省/特定領域研究 | 36,300,000円 |
| 可視光で駆動する光可逆性ケージド化合物の開発 | 2006 -- 2008 | 百武篤也 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 3,830,000円 |
| 巨大構造変化を伴うフォトクロミック系の創出 | 2007 -- 2007 | 新井達郎 | 文部科学省/特定領域研究 | 500,000円 |
| 1999/09 | 博士(理学) | 千葉大学 |
| 2003 -- (現在) | 光化学協会 |
| -- (現在) | 日本化学会 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 生物無機化学特別研究IVB | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | Seminar in Nano Chemistry IB | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | Seminar in Nano Chemistry IIB | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 無機・分析化学セミナーIIB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 無機・分析化学特別研究VB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 生物無機化学セミナーIIA | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 無機・分析化学特別研究IVB | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 生物無機化学特別研究IB | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 生物無機化学セミナーIA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 生物無機化学セミナーIB | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2022-03 | 学群共通科目部会 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2022-03 | 総合知教育推進委員 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2022-03 | 総合科目専門部会 | 筑波大学 |
| 2017-04 -- 2019-03 | 全学学群教職課程委員 | 筑波大学 |
| 2018-04 -- 2020-03 | 学生生活支援室員 | 筑波大学 |
| 2018-04 -- 2019-03 | 化学グランプリ2018実行委員会 | 日本化学会 |
| 2012-04 -- (現在) | 朝永振一郎記念「科学の芽」賞実行委員 | 学外 |
| 2012-04 -- 2014-03 | クラス担任 | 筑波大学 |
| 2006-04 -- 2017-03 | 安全管理委員会 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- (現在) | 化学域運営委員会 | |
| 2020-04 -- (現在) | 化学学生相談員 | |
| 2020-04 -- (現在) | ハラスメント対策委員会 | 委員 |
| 2018-04 -- 2020-03 | ハラスメント相談員 |
(最終更新日: 2020-08-24)