
| サブピコ秒電子ダイナミクスの原子スケールイメージング | 2020 -- 2023 | 吉田 昭二 | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 46,020,000円 |
| テラヘルツ時間分解STMの開発 | 2016 -- 2019 | 吉田 昭二 | 日本学術振興会/若手研究(A) | 26,260,000円 |
| 単一分子デバイスの精密動作制御と新奇機能の創出 | 2012 -- 2014 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 3,250,000円 |
| 2001-04 -- 2006-03 | 筑波大学 数理物質科学研究科 電子・物理工学専攻 | 修了 |
| 2006-03 | 工学博士 | 筑波大学 |
| 2021-01 -- 2021-02 | 微積分3 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2020-12 | 微積分2 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-07 | 量子力学I | 筑波大学 |
| 2019-10 -- 2019-12 | 微積分2 | 筑波大学 |
| 2020-01 -- 2020-02 | 微積分3 | 筑波大学 |
| 2019-04 -- 2019-07 | 量子力学I | 筑波大学 |
| 2019-04 -- 2019-05 | 学問への誘い | 筑波大学 |
| 2019-04 -- 2019-06 | フレッシュマン・セミナー | 筑波大学 |
(最終更新日: 2019-03-26)