
| 環境動態解析 |
| 放射性核種 |
| 自然環境中の物質移動 |
| 運命予測 |
| 自然環境中での汚染物質の運命予測・移行挙動の解明 | -- (現在) | / | ||
| 複雑系物理の手法に基づく地下水汚染予測モデルの実験的検証 | 2005 -- 2007 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 7,267,000円 |
| -- (現在) | 筑波大学 教授 |
| 2012-10 -- (現在) | アイソトープ環境動態研究センター 環境動態予測部門 准教授 |
| 2000-04 -- (現在) | 筑波大学 准教授 |
| -- 1988 | 東京大学 工学部 原子力工学科 | |
| -- 1990 | 東京大学 工学研究科 システム量子工学専攻 |
| 博士(工学) |
| -- (現在) | American Geophysical Union |
| -- (現在) | 水文・水資源学会 |
| -- (現在) | 日本気象学会 |
| -- (現在) | 日本原子力学会 |
| 2014-04 | 教育貢献賞 | 筑波大学システム情報系リスク工学専攻における教育貢献 |
| 1997 | 日本原子力学会賞奨励賞 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士PBL演習 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク・レジリエンス工学博士プロジェクト研究 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク工学後期インターンシップB | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク工学後期インターンシップB | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク工学後期インターンシップA | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク工学後期インターンシップA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | リスク・ケーススタディ研究 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | リスク・ケーススタディ研究 | 筑波大学 |
| 1998 -- 2001 | 日本原子力学会 | プログラム委員 |
| 2008-10 -- 2010-09 | 内閣府 | 政府関係委員会 委員 |
(最終更新日: 2019-07-16)