
| 知能機械学・機械システム |
| 柔軟ロボット学 |
| 触覚テクノロジー |
| 技能 |
| スナップモータ:撃力インタラクションによる小型軽量アクチュエーション基盤の創成 | 2020 -- 2022 | 望山 洋 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 17,940,000円 |
| 微小面歪み検出のための面状走査型触覚センシングシステムの開発 | 2019 -- 2020 | 望山 洋 | 日本学術振興会/挑戦的研究(萌芽) | 6,500,000円 |
| こどもの遊び心にコミットする小動物型俊敏ロボット | 2017 -- 2018 | 望山 洋 | 日本学術振興会/新学術領域研究(研究領域提案型) | 11,570,000円 |
| 連続体ロボティクスに基づく動物に匹敵する俊敏性の機械実現 | 2010 -- 2012 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 18,720,000円 | |
| 柔軟物の力学的機能の活用によるロボットモーション革命 | 2008 -- 2009 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 4,290,000円 |
| 1998-04 -- 1999-03 | 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 助手 |
| 1999-04 -- 2000-09 | 防衛大学校 機械工学教室 助手 |
| 2000-10 -- 2003-03 | 防衛大学校 機械システム工学科 講師 |
| 2003-04 -- 2007-03 | 名古屋工業大学 工学部機械工学科トヨタ自動車株式会社寄附講座「技と感性の力学的触覚テクノロジー講座」 助教授 |
| 2007-04 -- (現在) | 筑波大学 大学院システム情報工学研究科知能機能システム専攻 准教授 |
| 2007-06 -- 2008-03 | 名古屋工業大学 大学院工学研究科 研究員(非常勤) |
| 2007-12 -- 2008-02 | Department of Automatic Control and Systems Engineering University of Sheffield Visiting Scholar |
| 2008-05 -- (現在) | 名古屋工業大学 大学院工学研究科 プロジェクト研究員(非常勤)・プロジェクト准教授(2008.6.1より) |
| 2010-01 -- 2011-12 | 内閣府 政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当)付 参事官(横断的事項担当)付 政策調査員(併任) |
| 1989-04 -- 1993-03 | 早稲田大学 理工学部 電気工学科 | 卒業 |
| 1993-04 -- 1995-03 | 早稲田大学 理工学研究科 電気工学専攻 | 修了 |
| 1995-04 -- 1998-03 | 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 情報システム学専攻 | 修了 |
| 1998-03 | 博士(情報科学) | 北陸先端科学技術大学院大学 |
| 1995 -- (現在) | 計測自動制御学会 |
| 2011 -- (現在) | 日本バーチャルリアリティ学会 |
| 1995 -- (現在) | 日本ロボット学会 |
| 1999 -- (現在) | 日本機械学会 |
| 1996 -- (現在) | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
| 2019-12-9 | Wired Creative Hack Award 2019 特別賞 | |
| 2013-05-23 | 日本機械学会第91期ロボティクス・メカトロニクス部門一般表彰ベストプレゼンテーション表彰 | |
| 2010-11-10 | Best Poster Award in 2010 International Symposium on Micro-NanoMechatronics and Human Science (MHS2010) | |
| 2008-09-10 | Best Paper Award in the category of “Support Technologies for Mobile Machines”, The 11th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Supporting Technologies for Mobile Machines (CLAWAR2008) | |
| 2007-03-07 | 第6回計測自動制御学会制御部門大会賞 | |
| 2005-06-10 | 日本機械学会第82期ロボティクス・メカトロニクス部門一般表彰ROBOMEC表彰 | |
| 2004-11-19 | Best Technical Exhibition Award, 2004 The 1st IEEE Technical Exhibition Based Conference on Robotics and Automation (TExCRA2004) | |
| 2004-10-26 | 2004年度グッドデザイン賞・新領域デザイン部門 | |
| 2001-09-19 | 日本ロボット学会第16回研究奨励賞 | |
| 1998-02-27 | 1997年度計測自動制御学会学術奨励賞 | |
| 1997-07-25 | The Shimemura Young Author Prize, The 2nd Asian Control Conference |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム特別演習XIII(専門分野を活かした社会貢献等) | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システム特別演習XIII(専門分野を活かした社会貢献等) | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システムコラボラトリー演習IV | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システムコラボラトリー演習IV | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システムコラボラトリー演習IIb | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システムコラボラトリー演習IIb | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 機能システムツール演習 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム研究発表演習Ib | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システム研究発表演習Ib | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム研究発表演習IIb | 筑波大学 |
| 2018-10 -- (現在) | IEEE Robotics and Automation Society | IROS2022/Finance Chair |
| 2020-01 -- (現在) | 計測自動制御学会 | 理事/財務 |
| 2018-01 -- (現在) | IEEE Robotics and Automation Society | IROS Conference Paper Review Board/Editor |
| 2016-09 -- (現在) | 日本ロボット学会 | 日本ロボット学会学術講演会/セッションオーガナイザ |
| 2017-09 -- (現在) | IEEE | The 2020 IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts (ARSO2020)/ Program Co-Chair |
| 2017-07 -- (現在) | IFAC | IFAC World Congress 2023 / Finance Chair |
| 2016-04 -- 2017-03 | 計測自動制御学会 | 会誌編集委員 |
| 2017-06 -- (現在) | 日本ロボット学会 | ソフトロボティクス研究専門委員会/幹事 |
| 2017-05 -- (現在) | 日本ロボット学会 | 遊びとロボット研究専門委員会/幹事兼会計 |
| 2017-05 -- (現在) | 日本機械学会 | ロボティクス・メカトロニクス部門講演会(ROBOMECH)/オーガナイザ |
| 2016-11 -- 2018-10 | 専攻就職委員会 | 委員 |
| 2018-04 -- 2019-03 | 学類企業見学・インターンシップ委員会 | |
| 2014-04 -- 2016-03 | 学長補佐室室員 | |
| 2018-04 -- (現在) | 研究科倫理委員会委員 | |
| 2017-04 -- 2019-03 | 研究科広報委員 | |
| 2015-04 -- 2019-03 | 学類クラス担任 | |
| 2014-04 -- 2016-03 | 学類カリキュラム委員 | |
| 2014-04 -- 2017-03 | 専攻学務・カリキュラム委員 | |
| 2015-04 -- 2019-03 | 専攻広報委員 | 専攻公開の実施など. |
(最終更新日: 2020-10-02)