トポロジー理論を用いた宇宙観測 | -- (現在) | | / | |
並列大規模計算と可視化 | -- (現在) | | / | |
音と色彩の対称的かつ構造的感覚クロスモダリティのメディアデザインへの応用 | 2011 -- 2013 | | 日本学術振興会/挑戦的萌芽研究 | 2,990,000円 |
超高速インターネット衛星によるユビキタス・ネットワークをつかった先端遠隔地教育 | 2007 -- 2009 | 北脇 信彦 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 17,550,000円 |
広域高度コラボ型モバイルネットワーク上での先端融合ウェアラブル情報機器実験 | 2007 -- 2009 | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,420,000円 |
赤外・可視光領域のメタマテリアルの高精度数値シミュレーションとデバイス設計 | 2005 -- 2007 | ジェームズ B. コール | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 3,810,000円 |
多地点で効率よく配信できるIDをベースとして理数科系双方向マルチメディア教材 | 2005 -- 2006 | | 文部科学省/特定領域研究 | 9,000,000円 |
ナショナルグリッドの構築とネットワークウォーム型粒子シミュレーションコードの開発 | 2005 -- (現在) | | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,100,000円 |
多地点間で効率よく配信できるIDをベースとした理数科系双方向マルチメディア教材 | 2003 -- 2004 | | 文部科学省/特定領域研究 | 7,800,000円 |
高精度フォトニック結晶のシミュレーションと設計 | 2002 -- 2004 | ジェームズ B. コール | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 2,800,000円 |
さらに表示... |