脳フィットネスを高めるサプリメントの開発 | -- (現在) | | / | |
脳フィットネスを高める運動処方条件の確立 | -- (現在) | | / | |
軽運動が高める海馬の活性化と可塑性 | -- (現在) | | / | |
パフォマンスを高める運動時のストレス反応とその視床下部調節 | -- (現在) | | / | |
運動時の脳グリコゲン利用は持久性パフォマンスに関与するか? | 2013-04 -- 2015-03 | 征矢 英昭 | 日本学術振興会/挑戦的萌芽研究 | 3,900,000円 |
低強度運動が認知機能を増強する分子基盤の解明:新たな運動処方の開発を目指して | 2011-04 -- 2015-03 | 征矢 英昭 | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 48,230,000円 |
中枢性疲労を軽減する脳グリコゲンローディング法の開発 | 2011 -- 2013-03 | 征矢 英昭 | 日本学術振興会/挑戦的萌芽研究 | 3,770,000円 |
運動時の脳グリコゲン代謝とトレーニング適応:新たな運動生理学的指標づくり | 2009 -- 2011-03 | 征矢 英昭 | 日本学術振興会/挑戦的萌芽研究 | 3,100,000円 |
海馬の神経新生と認知機能を高める最適運動強度の探索:ストレスの関与から | 2008 -- 2011-03 | 征矢 英昭 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 19,110,000円 |
運動時のストレス反応とパフォマンスに及ぼす脳幹の新規ペプチドの役割 | 2006 -- 2008-03 | 征矢 英昭 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 17,910,000円 |
さらに表示... |