知能情報学 |
ヒューマンインターフェース・インタラクション |
スポーツ科学 |
自然災害科学・防災学 |
医用システム |
マルチメディア・データベース |
自由視点映像 |
コンピュータビジョン |
複合現実感 |
計算メディア |
画像処理 |
不特定人称視点映像を用いたコミュニケーション型教示映像メディア | 2017-04 -- 2021-03 | 北原格 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(B) | 17,550,000円 |
自由視点映像に関する学術指導 | 2016-12 -- 2017-11 | 北原格 | 2501株式会社/学術指導 | |
自由視点映像に関する学術指導 | 2016-09 -- 2017-09 | 北原格 | ヤフー株式会社/学術指導 | |
バドミントン競技映像の分析 | 2016-07 -- 2017-03 | 北原格 | 日本バドミントン協会/受託研究 | |
アンコール遺跡群における予防的保存に資する劣化・変形・環境観測システムの構築 | 2016-04 -- 2020-03 | 川村洋平 | 日本学術振興会/科学研究費基盤研究(B)海外学術調査 | |
強震動と液状化の複合作用を受けるライフラインネットワークの被害推定システムの開発 | 2016-04 -- 2020-03 | 庄司 学 | 日本学術振興会/科学研究費補助金 基盤研究(A) | |
CyborgCrowd:柔軟でスケーラブルな人と機械の知力集約 | 2016-12 -- 2022-03 | 森嶋 厚行 | 科学技術振興機構(JST)/JST戦略的創造研究推進制度(研究チーム型) (戦略的基礎研究推進事業:CREST) | |
トヨタ自動車株式会社特別共同研究事業 | 2016-08 -- 2017-04 | 川本雅之 | トヨタ自動車株式会社/特別共同研究事業/ | |
トヨタ自動車株式会社特別共同研究事業 | 2016-02 -- 2016-06 | 川本雅之 | トヨタ自動車株式会社/特別共同研究事業 | |
ソーシャル・イメージング:創造的活動促進と社会性形成支援 | 2014-10 -- 2020-03 | 鈴木健嗣 | 科学技術振興機構 CREST/ |
2019-08 -- (現在) | 筑波大学 計算科学研究センター 教授 |
2011-10 -- 2019-07 | 筑波大学 システム情報系(計算科学研究センター) 准教授 |
2008-08 -- 2011-09 | 筑波大学 大学院システム情報工学研究科 知能機能システム専攻(計算機科学研究センター) 准教授 |
2005-04 -- 2008-08 | 筑波大学 大学院システム情報工学研究科 知能機能システム専攻(計算機科学研究センター) 講師 |
2003-04 -- 2005-03 | (株)ATR 知能ロボティクス研究所 研究員 |
2000-04 -- 2003-03 | 筑波大学 先端学際領域研究センター 助手 |
1996-04 -- 1999-03 | シャープ株式会社 技術本部映像メディア研究所 |
1990-04 -- 1994-03 | 筑波大学 第三学群 情報学類 | 卒業 |
1994-04 -- 1996-03 | 筑波大学 理工学研究科 | 修了 |
1999-04 -- 2000-03 | 筑波大学 工学研究科 知能情報工学 | 中退 |
2003-03 | 博士(工学) | 筑波大学 |
2000 -- (現在) | 電子情報通信学会 |
2000 -- (現在) | 日本バーチャルリアリティ学会 |
2002 -- (現在) | Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) |
2002 -- (現在) | 画像電子学会 |
2009 -- (現在) | 情報処理学会 |
2010 -- (現在) | Association for Computing Machinery |
2020-03 | 動的画像処理実利用化ワークショップ(DIA2020), 研究奨励賞 | |
2020-03 | 電子情報通信学会, マルチメディア・仮想環境基礎(MVE)研究会2019年度3月研究会MVE賞 | |
2020-02 | 筑波大学 2019 BEST FACULTY MEMBER | |
2019-01 | IWAIT2019 Best Paper Award | |
2014-10-9 | 電子情報通信学会マルチメディア・仮想環境基礎(MVE)研究会2013年度3月研究会MVE賞 | |
2014-10-9 | 電子情報通信学会マルチメディア・仮想環境基礎(MVE)研究会2013年度3月研究会MVE賞 | |
2014-04 | The 7th Korea-Japan Workshop on Mixed Reality (KJMR2014) Best Presentation Award | |
2013-06 | EuroITV2013 (11th European Interactive TV Conference ) Best Paper Honorable Mention Award | |
2013-06-12 | 平成25年度 情報・システムソサイエティ活動功労賞 | |
2012-09-27 | 日本バーチャルリアリティ学会複合現実感研究委員会 平成23年度SIG-MR賞 | |
2010-10-21 | 電子情報通信学会マルチメディア・仮想環境基礎(MVE)研究会2010年度1月研究会MVE賞 | |
2009-09-10 | 日本バーチャルリアリティ学会2009年度論文賞 | |
2007-09-13 | イノベーション・ジャパン2007 Microsoft Innovation Award 大学出展者部門 部門賞(IT分野) | |
2007-06-23 | 画像電子学会 2006年度画像電子技術賞 | |
2003-05 | 電子情報通信学会PRMU研究会 2002年度PRMU研究奨励賞 | |
2003-03 | IEEE Virtual Reality Conference 2003 Honorable Mention for the Outstanding Paper Award | |
2001-03 | 電子情報通信学会 平成12年度学術奨励賞 | |
2000-07 | 画像の認識・理解シンポジウム(MIRU2000) 最優秀ビデオ賞 |
2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム特別演習XIII(専門分野を活かした社会貢献等) | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システム特別演習XIII(専門分野を活かした社会貢献等) | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システムコラボラトリー演習IV | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システムコラボラトリー演習IV | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システムコラボラトリー演習IIb | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システムコラボラトリー演習IIb | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム研究発表演習Ib | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システム研究発表演習Ib | 筑波大学 |
2020-10 -- 2021-02 | 知能機能システム研究発表演習IIb | 筑波大学 |
2020-04 -- 2020-08 | 知能機能システム研究発表演習IIb | 筑波大学 |
2016-05 -- 2019-04 | 電子情報通信学会 | 汎光線時空間映像学時限研究専門委員会 (PoTS) 専門委員 |
2016-01 -- (現在) | 日本バーチャルリアリティ学会 | SIG-MR研究会 幹事 |
2015-10 -- (現在) | 映像情報メディア学会 | スポーツ情報処理時限研究会(SIP) 幹事 |
2016-05 -- (現在) | 情報処理学会 | CVIM研究会 委員 |
2014-10 -- 2015-10 | The 14th IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality | Tracking Competition Co-Chairs |
2006-04 -- 2009-03 | (株)国際電気通信基礎技術研究所 | 客員研究員 |
2013-05 -- 2016-04 | 電子情報通信学会 | 論文誌編集幹事 |
2009-04 -- 2013-03 | 電子情報通信学会 | 論文誌編集委員 |
2010-05 -- 2012-04 | 電子情報通信学会 | 情報システムソサイエティ技術会議幹事 |
2007-05 -- 2008-05 | 電子情報通信学会 | パターン認識・メディア理解研究専門委員会 幹事 |
(最終更新日: 2020-04-30)