| 海洋酸性化に対する海藻藻場生態系のエネルギーフローの応答 | 2019 -- 2022 | 和田 茂樹 | 日本学術振興会/基盤研究(B) | 17,290,000円 |
| 難分解性溶存態有機物の消失経路-泡による粒子化- | 2017 -- 2019 | 和田 茂樹 | 日本学術振興会/挑戦的研究(萌芽) | 6,370,000円 |
| 沈降粒子生成量に対する海洋酸性化の影響-酸性化は生物ポンプを停滞させるのか?- | 2013 -- 2015 | 和田 茂樹 | 日本学術振興会/若手研究(B) | 4,290,000円 |
| 2008-03 | 博士(理学) | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | マリンバイオロジー特論 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 生態学セミナーIVS | 筑波大学 |
| 2020-09 -- 2020-09 | 生物学公開臨海実習 | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 生態学セミナーEII | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 生態学セミナーAII | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | マリンバイオロジー特論 | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 生態学セミナーCI | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 生態学セミナーIIS | 筑波大学 |
| 2020-09 -- 2020-09 | 生命環境科学実習A | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 生態学セミナーEI | 筑波大学 |
| 2012-11 -- 2012-11 | 下田市 | 下田臨海実験センター一般公開イベント |
| 2012-04 -- 2013-03 | 伊豆海洋自然塾 | 伊豆海洋自然塾ジュニア養成講座 |
| 2011-11 -- 2011-11 | 下田市 | 下田臨海実験センター一般公開イベント |
| 2011-05 -- 2011-05 | 下田市 | 伊豆海洋自然塾スキルアップ講座 |
| 2011-09 -- 2011-03 | 北茨城市 | 北茨城復興支援プロジェクト |
(最終更新日: 2021-02-01)