| 天文学 |
| 銀河形成論 |
| 計算物理学 |
| ダークサテライトは存在するか?―コールドダークマターモデルにおける諸問題の解明 | 2020 -- 2023 | 森 正夫 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,290,000円 |
| 並列計算機で探る宇宙の物質循環過程 | 2003 -- 2004 | 森正夫 | 日本私立学校振興・共済事業団/学術研究振興資金 | 20,730,000円 |
| 理論と観測の融合による銀河発生学の探究 | 2009 -- 2012 | 日本学術振興会/基盤研究(A) | 27,560,000円 | |
| 高精度ハイブリッドシミュレーションで探る銀河の発生学 | 2006 -- 2009 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 4,420,000円 | |
| 輻射流体シミュレーションによる銀河系統樹の構築 | 2013 -- 2018 | 森 正夫 | 日本学術振興会/基盤研究(C) | 5,200,000円 |
| 1992-04 -- 1997-03 | 名古屋大学 理学研究科 | 修了 |
| 1997-03 | 博士(理学) | 名古屋大学 |
| 1992 -- (現在) | 日本天文学会 |
| 2013-03 | 日本天文学会欧文報告論文賞 | Publications of the Astronomical Society of Japan (PASJ) に投稿・出版された優れた論文に送られる |
| 2020-04 -- 2020-08 | 物理学実習II | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 物理学実習II | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 宇宙物理セミナーC | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 宇宙物理特別研究IVA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 宇宙物理特別研究VA | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 共同研究V | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 共同研究V | 筑波大学 |
| 2020-10 -- 2021-02 | 共同研究III | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 共同研究III | 筑波大学 |
| 2020-04 -- 2020-08 | 宇宙物理特別研究IVB | 筑波大学 |
| 2010-04 -- 2011-04 | 平成22年度理数学生応援プロジェクト(文部科学省委託事業) | 筑波大学 |
| 2009-06 -- (現在) | 宇宙 (天文) を学べる大学”合同進学説明会(大阪地区) | |
| 2009-06 -- (現在) | “宇宙(天文)を学べる大学”合同進学説明会(東北地区) | |
| 2008-04 -- (現在) | 計算基礎科学連携拠点企画運営委員 | |
| 2009-06 -- (現在) | 宇宙 (天文) を学べる大学”合同進学説明会(大阪地区) |
| 2017-04 -- 2019-03 | カリキュラム委員会委員 | 委員 |
| 2018-04 -- 2019-03 | 最先端多重複合型計算機システム技術審査委員 | 委員 |
| 2016-04 -- 2020-03 | 計算科学研究センター学際共同利用委員 | 委員 |
| 2015-04 -- 2019-03 | 物理学類クラス担任 | |
| 2017-04 -- 2018-03 | PPX2システム調達仕様策定委員 | 委員 |
| 2017-04 -- 2018-03 | アドミッションセンター専門委員 | 委員 |
| 2017-04 -- 2019-03 | スポーツデ―運営委員 | 委員 |
(最終更新日: 2020-08-30)